티스토리 뷰
목차
반응형
올해 여름도 어김없이 폭염 예고! 창문형 에어컨 고민 끝내드립니다.
본격적인 여름 대비, 50만원 이하의 인버터 탑재 가성비 창문형 에어컨 4종을 직접 비교했습니다.
💡 비교 제품
브랜드 | 모델 특징 | 인버터 | 가격대 (쿠팡 기준) |
---|---|---|---|
TCL | 24년형 직수입 / 듀얼 인버터 | 듀얼 | 약 44만원 |
귀뚜라미 | 23년형 / 듀얼 인버터 | 듀얼 | 약 49만원 |
신일 | 구형 / 싱글 인버터 | 싱글 | 약 42만원 |
캐리어 | 구형 / 싱글 인버터 / 출력 강력 | 싱글 | 약 39만원 |
🔊 소음 비교 (평균 소음 기준)
브랜드 | 평균 소음 (dB) | 취침 모드 소음 (dB) | 특징 |
---|---|---|---|
TCL | 47.5 | 40.7 최고 조용 | 취침 모드 최강 조용함 |
귀뚜라미 | 47.3 | 42.0 약간 높음 | 평균 소음 가장 낮음 |
신일 | 51.9 | 47.1 높음 | 싱글 인버터 한계 |
캐리어 | 55.4 | 45.7 높음 | 출력 강하지만 소음도 강 |
❄ 냉방 성능 (출력 및 온도 테스트)
브랜드 | 냉방 출력 | 평균 냉방 온도 | 특징 |
---|---|---|---|
캐리어 | 2700W | 6.9도 | 출력 깡패, 빠른 냉방 |
TCL | 2200W | 8.9도 | 귀뚜라미와 동일 |
귀뚜라미 | 2200W | 8.9도 | TCL과 사실상 동일 |
신일 | 2300W | 7.6도 | 출력 보통 |
⚡ 소비 전력 비교
브랜드 | 한달 전력 사용 (예상) | 취침 모드 전력 | 최대 전력 |
---|---|---|---|
귀뚜라미 | 낮음 | 100W 중반대 | 900W |
TCL | 낮음 | 100W 중반대 | 700W |
신일 | 보통 | 100W 중반대 | 600W |
캐리어 | 높음 | 200W 중반대 | 2000W |
💡 같이 보면 좋은 글
삼성 비스포크 윈도우핏 창문형 에어컨, 지금 구매 타이밍! 성능, 소음, 설치 총정리
삼성 비스포크 윈도우핏 창문형 에어컨 KAA-2360W, 에너지 효율 1등급, 저소음, 무풍 냉방, 스마트 IoT 지원. 설치 방법과 실제 전기요금, 소음, 구매 전 필수 체크포인트까지 자세히 확인하세요.
info1.ganadara21.com
LG 오브제 창문형 에어컨 KAP-2360W 사용 후기|초저소음·전기요금·설치 전 꼭 알아야 할 팁
LG 오브제 컬렉션 창문형 에어컨 KAP-2360W, 에너지 효율 1등급, 초저소음, 0.5도 단위 미세 온도 조절 지원. 설치 난이도와 주의사항, 실제 사용 후기까지 확인하고 최저가로 스마트하게 구매하세요.
info1.ganadara21.com
🛠 설치 편의성 & 호환성
브랜드 | 무게 | 설치 난이도 | 창문 최소 가로 | 추가키트사용시 세로 | 호환성 |
---|---|---|---|---|---|
TCL | 가벼움 | 쉬움 | 38cm | 246mm | 나무가능 알루미늄 불가 |
귀뚜라미 | 가벼움 | 쉬움 | 38cm | 246mm | 나무가능 알루미늄 불가 |
신일 | 보통 | 쉬움 | 45cm | 250mm | 나무가능 알루미늄 불가 |
캐리어 | 무거움 | 보통 | 47cm | 235mm | 나무, 알루미늄 불가 |
📱 편의 기능
브랜드 | 리모컨 액정 | 리모컨 자석 | IoT 앱 연동 | UV 살균 |
---|---|---|---|---|
귀뚜라미 | 있음 | 있음 | 지원 | 없음 |
TCL | 없음 | 없음 | 없음 | 없음 |
신일 | 있음 | 있음 | 없음 | 지원 |
캐리어 | 있음 | 있음 | 없음 | 지원 |
✅ 결론 요약
✔️ 조용한 소음 + 취침 모드 중시 → TCL 추천 (취침 모드 소음 최강, 가격도 더 저렴)
✔️ 편의성 + 앱 원격 조작 중요 → 귀뚜라미 (IoT 유일 지원, 소음도 준수)
✔️ 강력한 냉방 + 출력 중요 → 캐리어 (출력 최강, 다만 소음과 전력 소모 높음)
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
항공권 최저가 예매 꿀팁! 스카이스캐너보다 싸게 예약하는 방법 (3) | 2025.05.14 |
---|---|
2025년 창문형 에어컨 추천 TOP 3 비교 분석 (0) | 2025.05.14 |
창문형 에어컨 구매 전 필독🚨 5대 브랜드 성능·소음·설치 비교! (1) | 2025.05.13 |
일본인 K-POP 연수(체크리스트, 구성, 생생후기) (1) | 2025.03.31 |
외국인 방한 K-POP 댄스학원 수강 가이드(프로그램, 등록방법) (3) | 2025.03.31 |