티스토리 뷰
목차
반응형
다가오는 여름, 역대급 폭염이 예고되고 있습니다.
특히 에어컨 설치가 어려운 작은 방이나 원룸에서는 창문형 에어컨이 최고의 선택이 될 수 있습니다.
2023년에는 삼성의 무풍 에어컨, 위닉스 신제품 등 다양한 브랜드들이 경쟁을 벌이며 창문형 에어컨 시장이 뜨거워졌습니다.
이번 리뷰에서는 한일전기, 위닉스, 삼성전자, 파세코, LG 5개 브랜드의 최신 모델을 성능, 소음, 설치 편의성, 사용 편의성, 라인업&가성비까지 꼼꼼하게 비교했습니다.
1. 냉방 성능 비교
브랜드 | 냉방 능력 (W) | 냉방 효율 | 월 전기요금 | 실사용 성능 (30분) |
---|---|---|---|---|
파세코 | 2600 | 4.88 | 24,000원 | 4~5도 하락 |
삼성 | 2360 | 5.04 | 21,000원 | 5~6도 하락 |
위닉스 | 2350 | 4.52 | 23000원 | 5~6도 하락 |
한일 | 2400 | 4.85 | 22,000원 | 3~4도 하락 |
LG | 2360 | 4.62 | 23,000원 | 3~4도 하락 |
2. 소음 비교
브랜드 | 냉방 소음 (dB) | 체감 소음 |
---|---|---|
삼성 | 50~55dB | 조용, 진동 거의없음 |
LG | 45~50dB | 조용, 규칙적 |
파세코 | 53~58dB | 조용, 규칙적 |
한일 | 50~55dB | 웅웅 컴프레셔 울리는 소리 |
위닉스 | 50~55dB | 모터 도는 소리 있음 |
3. 설치 편의성 비교
브랜드 |
설치 난이도 |
무게 (kg) |
나무 창틀 사용 |
가로길이 | 세로길이 |
---|---|---|---|---|---|
파세코 | 가장 쉬움 | 20 | 가능 | 38cm | 850mm |
삼성 | 쉬움 | 24~26 | 불가 | 45cm | 750mm |
LG | 쉬움 | 24~26 | 불가 | 40cm | 925mm |
위닉스 | 쉬움 | 24~26 | 가능 | 40cm | 870mm |
한일 | 보통 | 24~26 | 가능 | 40cm | 860mm |
4. 사용 편의성 & 부가기능 비교
브랜드 | 무풍/간접 냉방 | 앱 연동 | 상하 풍향 조절 | 마이스팟 기능 |
---|---|---|---|---|
삼성 | 무풍 기능 | O | X | X |
LG | 와이드 냉방 | O | X | X |
파세코 | X | O | 수동 | X |
위닉스 | X | O | X | X |
한일 | X | X | 수동 | O |
5. 제조사 라인업 & 추천
브랜드 | 특징 |
---|---|
삼성 | 무풍 냉방 추가, 소음 적음 → 구형 모델도 고려 가능 |
LG | 소음 최소, 사용 편의성 최고 → 23년형 추천 |
파세코 | 설치 유연성 최고 → 작은 창문, 나무 창틀 OK |
위닉스 | 첫 출시 → 가격 대비 스펙 괜찮음 |
한일 | 가장 저렴 → 인버터형 추천 |
✅ 종합 추천
조용하고 간접 냉방 원한다면 → 삼성
나무 창틀 사용하거나 작은 창문 → 파세코
가성비 중시 → 한일
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
2025년 창문형 에어컨 추천 TOP 3 비교 분석 (0) | 2025.05.14 |
---|---|
50만원 이하 가성비 창문형 에어컨 비교🔥 TCL, 귀뚜라미, 신일, 캐리어 (0) | 2025.05.13 |
일본인 K-POP 연수(체크리스트, 구성, 생생후기) (1) | 2025.03.31 |
외국인 방한 K-POP 댄스학원 수강 가이드(프로그램, 등록방법) (3) | 2025.03.31 |
홍대·성수·익선동 이색체험! 향수공방부터 반지만들기까지 (3) | 2025.03.27 |